Notarias
(Tuempresaenundia.cl)
A continuación, le presentamos una lista completa y detallada de todas las notarías que tienen un convenio especial con su empresa en un dia. Nos enorgullece poder ofrecerle este servicio de calidad y compromiso con nuestros clientes, y esperamos que esta lista le sea de gran ayuda en sus trámites y gestiones legales. No dude en acudir a cualquiera de estas notarías de confianza para recibir la mejor atención y solucionar sus necesidades en el menor tiempo posible.
| CLAUDIO SALVADOR CABEZAS | LO BARNECHEA | 112 | 
| MAURICIO JAVIER BERTOLINO RENDIC | HUECHURABA | 100 | 
| EDUARDO ROCO CAMPOS | ÑUÑOA | 98 | 
| URREJOLA RICARDO SAN MARTIN | SANTIAGO | 84 | 
| ABNER POZA MATUS | MAIPU | 83 | 
| LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR | PROVIDENCIA | 82 | 
| CLAUDIO ALFONSO ORTIZ CERDA | SAN BERNARDO | 77 | 
| CESAR ALEXANDER MATURANA PEREZ | SAN MIGUEL | 73 | 
| SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA | SANTIAGO | 69 | 
| CRISTIAN LUIS ABARCA ENCINA | MAIPU | 68 | 
| GABRIEL GUSTAVO OGALDE RODRIGUEZ | EST CENTRAL | 66 | 
| GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO | SANTIAGO | 65 | 
| GONZALO ANIBAL HURTADO MORALES | LAS CONDES | 63 | 
| JAIME ANDRES BERNALES LARRAIN | LA FLORIDA | 60 | 
| GLORIA VALESKA DEL CARMEN ORTIZ CARMONA | VITACURA | 59 | 
| ROBERTO FERNANDO PUGA PINO | TALAGANTE | 59 | 
| FELIX JARA CADOT | SANTIAGO | 59 | 
| PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELADO | LO BARNECHEA | 58 | 
| JULIO RODRIGO MOVILLO MATTASSI | QUINTA NORMAL | 57 | 
| RENE ALEJANDRO MARTINEZ LOAIZA | MELIPILLA | 56 | 
| WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ | SANTIAGO | 56 | 
| MATIAS TOMAS JORQUEIRA SOTOMAYOR | SANTIAGO | 54 | 
| PAULINA CONSTANZA CELIS MAGGI | PROVIDENCIA | 53 | 
| MONICA LORENA FIGUEROA CARVAJAL | VITACURA | 53 | 
| SERGIO WALDO ARENAS BENONI | LA CISTERNA | 51 | 
| EVALDO REHBEIN UTRERAS | SANTIAGO | 51 | 
| DORA SILVA LETELIER | LA FLORIDA | 50 | 
| FRANCISCO AHUMADA CASTILLO | RENCA | 47 | 
| RAMON ALFREDO MARTIN ILLANES | PROVIDENCIA | 46 | 
| RAFAEL PATRICIO PINOCHET CAVIERES | SANTIAGO | 46 | 
| JAVIERA ROA CHANDIA | SANTIAGO | 45 | 
| CHRISTIAN ORTIZ CACERES | SANTIAGO | 44 | 
| PEDRO REVECO HORMAZABAL | SANTIAGO | 43 | 
| FRANCISCO VARAS FERNANDEZ | SANTIAGO | 42 | 
| BERNARDO MAURICIO ITURRA MUÑOZ | SANTIAGO | 42 | 
| MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO | SANTIAGO | 42 | 
| RODRIGO ENRIQUE ORTÙZAR RODRÌGUEZ | SAN MIGUEL | 42 | 
| ANDRES VEGA ALVARADO | PUENTE ALTO | 39 | 
| RAIMUNDO ESPINOZA WOOD | PUENTE ALTO | 39 | 
| CARLOS ARMANDO CONTRERAS FUENTES | CONCHALI | 39 | 
| SOLEDAD ANDREA FARR TAPIA | LO PRADO | 39 | 
| ALEJANDRO JAVIER GUERRA PINTO | QUILICURA | 38 | 
| CARLOS RUIZ BAHAMONDES | SAN BERNARDO | 38 | 
| MABEL ALEJANDRA LLANO DIAZ | PUENTE ALTO | 37 | 
| PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA | BUIN | 37 | 
| CARLOS QUEZADA | SANTIAGO | 36 | 
| EDUARDO ANDRES ALIAGA MARTINEZ | PAINE | 35 | 
| BORIS ALEJANDRO ARAVENA ESTOBAR | SAN JOAQUIN | 35 | 
| PEDRO PARRA AHUMADA | PEÑALOLEN | 35 | 
| MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN | SAN MIGUEL | 34 | 
| FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL | LAS CONDES | 33 | 
| GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO | COLINA | 32 | 
| EVELYN CAROLINA SÁNCHEZ TAPIA | SANTIAGO | 32 | 
| PABLO ALBERTO GONZALEZ CAAMAÑO | SANTIAGO | 28 | 
| PATRICIA VALENTINA MANRIQUEZ HUERTA | LAS CONDES | 28 | 
| FERNANDO MARTEL COSTA | LA CISTERNA | 28 | 
| JUAN IGNACIO IPINZA MAYOR | LA GRANJA | 27 | 
| MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA | SANTIAGO | 27 | 
| JAIME CONTRERAS MIRANDA | MELIPILLA | 26 | 
| FELIPE ALONSO FINALTERI BARRA | CERRILLOS | 24 | 
| SUSANA PAOLA BELMONTE AGUIRRE | SANTIAGO | 24 | 
| MARCELA ANDREA MEDINA RICCI | LA CISTERNA | 24 | 
| JORGE REYES BESSONE | SAN MIGUEL | 23 | 
| ANA MARÍA DELGADILLO MORALES | PEÑAFLOR | 23 | 
| ALEJANDRA DEL CARMEN LOYOLA OJEDA | PROVIDENCIA | 23 | 
| RENATA MARCELA GONZALEZ CARVALLO | SANTIAGO | 21 | 
| VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DAVILA | SANTIAGO | 21 | 
| EDUARDO ANTONIO FUENZALIDA ROBLEDO | SAN MIGUEL | 21 | 
| CATALINA DANIELLA VELOZO TONELLI | SAN MIGUEL | 20 | 
| MARÍA ANGÉLICA SANTIBÁÑEZ TORRES | SANTIAGO | 20 | 
| IVAN TORREALBA ACEVEDO | SANTIAGO | 20 | 
| RODRIGO ANDRÉS FARIAS PICÓN | SANTIAGO | 19 | 
| FRANCISCA SOLEDAD ALVAREZ HURTADO | PEÑALOLEN | 19 | 
| JORGE OSSA CUEVAS | LA CISTERNA | 19 | 
| ZAIDA DEL CARMEN SILVA ARRIAGADA | LA CISTERNA | 18 | 
| FRANCISCO JAVIER HERMIDA BREVIS | LA CISTERNA | 18 | 
| PAULA FABIOLA GUERRERO CORTÉS | LA GRANJA | 18 | 
| CLAUDIO RAFAEL BARRENA EYZAGUIRRE | SAN MIGUEL | 18 | 
| PAULA ANDREA IRENE OTAROLA GANA | LAMPA | 18 | 
| HÉCTOR CLAUDIO SOTO CANDIA | SAN MIGUEL | 17 | 
| VERONICA VILLASEÑOR PAVEZ | LA GRANJA | 17 | 
| OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ | SAN MIGUEL | 16 | 
| JOSE ALBERTO MOZO AGUILAR | SANTIAGO | 16 | 
| NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ | SANTIAGO | 15 | 
| CLAUDIA MARCELA GOMEZ LUCARES | SANTIAGO | 15 | 
| FRANCISCO JOSE HOLLMANN OVALLE | ALHUE | 14 | 
| EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO | PROVIDENCIA | 14 | 
| HERNÁN JOSÉ RETAMAL GRIMBERG | SAN BERNARDO | 14 | 
| GILDA MIRANDA CORDOVA | CURACAVI | 13 | 
| DANIELA NANCY MUNIZAGA PENDOLA | CURACAVI | 11 | 
| MYRIAM ESCOBAR DIAZ | BUIN | 11 | 
| GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ | PEÑALOLEN | 11 | 
| LUIS MALDONADO CONCHA | VITACURA | 10 | 
| ANTONIETA ANA MENDOZA ESCALAS | LAS CONDES | 10 | 
| ROSE MARIA ZAPAG ALIAGA | COLINA | 10 | 
| PABLO JOSÉ HALES BESELER | SANTIAGO | 10 | 
| OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCOOZ | SANTIAGO | 10 | 
| NICOLE BERRIOS | SANTIAGO | 10 | 
| SERGIO RODRIGUEZ URIBE | SANTIAGO | 9 | 
| COSME FERNANDO GOMILA GATICA | SANTIAGO | 9 | 
| LORENA ELISA QUINTANILLA LEON | SAN MIGUEL | 9 | 
| ANDRES RIEUTORD ALVARADO | SAN RAMON | 9 | 
| LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY | SANTIAGO | 8 | 
| DIEGO NICOLÁS MEJÍAS LARRAÍN | MELIPILLA | 7 | 
| PAULINA ALEJANDRA VALDERRAMA VALDÉS | CURACAVI | 7 | 
| KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ | PROVIDENCIA | 7 | 
| MARÍA ELENA LEIVA CARVAJAL | LO ESPEJO | 7 | 
| GONZALO HARAMBILLET MELERO | SAN MIGUEL | 6 | 
| CLAUDIO ANDRÉS ZAPATA ABARCA | SANTIAGO | 5 | 
| JUAN LUIS SAIZ DEL CAMPO | RECOLETA | 5 | 
| ZAIDA ANGÉLICA SEPÚLVEDA RIVERA | SANTIAGO | 5 | 
| GONZALO ULISES BRAVO AZOCAR | LA FLORIDA | 3 | 
| EUGENIO ESTEBAN ALFONSO CAMUS MESA | PUENTE ALTO | 3 | 
| JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA | LOS ANGELES | 133 | 
| VICTOR MARCELO TOLEDO MACHUCA | CONCEPCIÓN | 70 | 
| RAMON OCTAVIO GARCIA CARRASCO | CONCEPCIÓN | 62 | 
| KARLA EVELYN GOMEZ MORAGA | SAN PEDRO DE LA PAZ | 52 | 
| MAURO FABIÁN AROCA GUERRERO | CONCEPCIÓN | 46 | 
| CARLA ALEJANDRA HADI MANRÍQUEZ | CONCEPCIÓN | 44 | 
| GASTON SANTIBAÑEZ TORRES | TALCAHUANO | 39 | 
| JUAN EDUARDO AVELLO SAN MARTIN | CONCEPCIÓN | 38 | 
| MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO | CONCEPCIÓN | 33 | 
| OMAR RETAMAL BECERRA | TALCAHUANO | 30 | 
| RODRIGO CANTUARIAS COSTA | LOS ANGELES | 28 | 
| LUIS GONZALO ALI ARCAS | CORONEL | 23 | 
| RODRIGO WUNKHAUS RIGART | CHIGUAYANTE | 22 | 
| JUAN SANTIAGO ESPINOSA BANCALARI | CONCEPCIÓN | 21 | 
| GONZALO JESÚS MONTANÉ WENZEL | CANETE | 20 | 
| GERARDO ALFREDO CORTES GASAUI | LOS ANGELES | 19 | 
| MARIACRUZ ALEJANDRA GARRETÓN ROMERO | CURANILAHUE | 18 | 
| GONZALO ESTEBAN MÍGUEZ NÚÑEZ | TOME | 18 | 
| MARIA ANTONIETA CARRILLO FLORES | LOS ANGELES | 17 | 
| DANIEL RIGOBERTO ÁLVAREZ SOZA | LEBU | 15 | 
| RICARDO SALGADO SEPULVEDA | CONCEPCIÓN | 15 | 
| PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA | CONCEPCIÓN | 14 | 
| GONZALO ANDRÉS CAMIRUAGA PIZARRO | CORONEL | 12 | 
| CRISTIAN FELIPE CAMILLA SANDOVAL | LOS ANGELES | 9 | 
| JUAN ANTONIO PUGA LOZANO | LAJA | 8 | 
| MIGUEL HUMBERTO RAMÍREZ ÁLVAREZ | CABRERO | 8 | 
| NESTOR ALEJANDRO AVILA URRUTIA | TALCAHUANO | 8 | 
| JUAN CARLOS MATURANA LEPELEY | TUCAPEL | 7 | 
| LUIS ENRIQUE PODLECH ROMERO | ARAUCO | 7 | 
| JAIME SIMÓN CIFUENTES VILLAGRA | MULCHEN | 6 | 
| HERACLIO ROJAS VERGARA | CONCEPCIÓN | 6 | 
| FRANCISCO LARENAS VEGA | TUCAPEL | 5 | 
| RENE MARCELO ARRIAGADA BASAUR | CORONEL | 4 | 
| LUIS GONZALO NAVARRETE VILLEGAS | LOS ANGELES | 1 | 
| CARLOS FELIPE URBINA RESZCZYNSKI | ANTOFAGASTA | 113 | 
| JUAN SANTIAGO TREUER MOYA | TOCOPILLA | 72 | 
| JULIO ABASOLO ARAVENA | ANTOFAGASTA | 49 | 
| GONZALO MARTIN HURTADO PERALTA | ANTOFAGASTA | 42 | 
| MIGUELANGEL ENRIQUE JIMÉNEZ SEGURA | CALAMA | 24 | 
| FRANCISCO ARMANDO MARTÍNEZ TORRES | ANTOFAGASTA | 22 | 
| NICOLE ANDREA CONTRERAS GONZÁLEZ | ANTOFAGASTA | 22 | 
| ANDREA IVONNE GODOY MUÑOZ | TOCOPILLA | 13 | 
| GISELA ARIADNE SCHWERTER HUAQUIN | SAN PEDRO DE ATACAMA | 13 | 
| CAROLINA ANDREA LEIVA PÉREZ | ANTOFAGASTA | 12 | 
| PABLO SÁNCHEZ PAREDES | TALTAL | 11 | 
| ALEJANDRO GEMMEL MARTINEZ | CALAMA | 5 | 
| CRISTOBAL IGNACIO LY VALLATON | CALAMA | 4 | 
| TOMAS ALBERTO FERNANDEZ GOMEZ | ANTOFAGASTA | 2 | 
| OSCAR PATRICIO SOTO HERNANDEZ | ARICA | 57 | 
| MARIO IVAR PALMA RODRÍGUEZ | ARICA | 53 | 
| RODRIGO ARTURO JARA LARA | ARICA | 16 | 
| RODRIGO LAZCANO ARRIAGADA | ARICA | 5 | 
| CLAUDIO FRANCISCO NEHME CARPANETTI | COPIAPO | 55 | 
| GABY SOLEDAD HERNÁNDEZ SOTO | CHAÑARAL | 22 | 
| CARLOS MORALES GONZÁLEZ | COPIAPO | 22 | 
| LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES | COPIAPO | 17 | 
| RICARDO CARLOS OLIVARES PIZARRO | VALLENAR | 15 | 
| JUAN JOSÉ CARVAJAL PALACIOS | DIEGO DE ALMAGRO | 15 | 
| MARIA CAROLINA VILCHES GUGIANA | CHAÑARAL | 4 | 
| CAROLINA MORENO | CALDERA | 4 | 
| SEBASTIAN GABRIEL ZARO TAPIA | TIERRA AMARILLA | 4 | 
| FELIPE ANDRÉS VELÁSQUEZ MORALES | VALLENAR | 2 | 
| PEDRO ALFONSO AYLWIN VALENZUELA | VALLENAR | 2 | 
| FELIPE RICARDO SAN MARTIN SCHRODER | COCHRANE | 66 | 
| DARWIN GUSTAVO CONTRERAS PIDERIT | COYHAIQUE | 39 | 
| MATIAS ROBERTO RAND GONZALEZ | COYHAIQUE | 14 | 
| CRISTIAN CALDERON AMESTICA | COYHAIQUE | 7 | 
| ALEJANDRO JAVIER DOBBS ROA | CHILE CHICO | 4 | 
| ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS | SALAMANCA | 69 | 
| RUBEN REINOSO HERRERA | LA SERENA | 58 | 
| MARÍA JOSÉ MONTESINO BIANCHI | COQUIMBO | 56 | 
| ALEJANDRO TOMAS VIADA OVALLE | LA SERENA | 50 | 
| ELENA ROSA LEYTON CARVAJAL | LA SERENA | 50 | 
| FELIPE VILLARINO KRUMM | LA SERENA | 38 | 
| MARIANO TORREALBA ZILIANI | LA SERENA | 36 | 
| GONZALO JAVIER HENRÍQUEZ ENCAMILLA | COQUIMBO | 36 | 
| PAULO CESAR CÓRTES OLGUÍN | ILLAPEL | 31 | 
| JESUS OSSES REVECO | COQUIMBO | 26 | 
| JOSÉ LUIS CONTRERAS MUNDACA | OVALLE | 17 | 
| PATRICIO ANDRÉS GUTIÉRREZ GAJARDO | COQUIMBO | 17 | 
| CARLOS ANDRÉS GALLEGUILLOS CARVAJAL | OVALLE | 16 | 
| PABLO IGNACIO BUSTOS MOLINA | LA SERENA | 15 | 
| REINALDO VILLALOBOS PELLEGRINI | COQUIMBO | 13 | 
| FELIPE EDUARDO LEIVA ILABACA | OVALLE | 13 | 
| PABLO RODRIGO BARRANTES DÍAZ | MONTE PATRIA | 11 | 
| DANIEL RAMIRO HURTADO NAVIA | VICUNA | 9 | 
| RODOLFO ESTEBAN POLANCO GALLOSO | COQUIMBO | 8 | 
| PATRICIA LORETO AHUMADA RODRÍGUEZ | COMBARBALA | 4 | 
| FERNANDO ANDRÉS GOMILA LARSEN | ILLAPEL | 2 | 
| PABLO LAGOS FEEST | COMBARBALA | 1 | 
| CATALINA NOELIA MULET DIAZ | OVALLE | 1 | 
| ESMIRNA VIDAL MORAGA | TEMUCO | 162 | 
| JORGE TADRES HALES | TEMUCO | 109 | 
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ FLORES | VILLARRICA | 36 | 
| CHARLES ANDRÉS DE LA HARPE PALMA | ANGOL | 34 | 
| LUIS ENRIQUE ESPINOZA GARRIDO | PUCON | 31 | 
| ELIANA ANDREA MARTÍNEZ CÁRDENAS | TEMUCO | 23 | 
| CÉSAR ENRIQUE PEIÑAN AILLAPAN | VICTORIA | 18 | 
| ÁLVARO ANTONIO SANTOS DÍAZ | CURACAUTIN | 18 | 
| MATIAS FRANCO BÖKE | PADRE LAS CASAS | 18 | 
| GONZALO PATRICIO CRUZ GUITÉRREZ | LAUTARO | 16 | 
| CARLOS ALEJANDRO FUENTES CACERES | ANGOL | 13 | 
| SERGIO RODRIGO SANHUEZA RÍOS | TEMUCO | 10 | 
| JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHORDER | CURACAUTIN | 9 | 
| ESTEFANIA KAROLINA ESTRADA RIVAS | CUNCO | 9 | 
| GABRIEL ALFONSO FERRAND MIRADA | PITRUFQUEN | 9 | 
| LUZ MARIA FRANCISCA VERGARA WILLIAMS | LONCOCHE | 9 | 
| YUSEF GERARDO HALES HOTT | TRAIGUEN | 8 | 
| MARIANELA ESCOBAR MELO | LONQUIMAY | 7 | 
| JOSÉ ANDRES PADILLA FLORES | CARAHUE | 7 | 
| MARIANELA ANGELICA BUSTOS BUSTOS | VILLARRICA | 6 | 
| GONZALO GARAY BURNAS | NUEVA IMPERIAL | 6 | 
| CARLOS GUSTAVO MARTÍNEZ ELGUETA | VILCUN | 5 | 
| CARLOS RODRIGO ULLOA GONZÁLEZ | CUNCO | 5 | 
| ROBERTO ARNOLDO COOPER AGUILERA | PUREN | 4 | 
| HUGO ALBERTO MARIN DIAZ | COLLIPULLI | 4 | 
| RODRIGO MARCELO ABARZUA VERGARA | GALVARINO | 2 | 
| GUILLERMO PEREZ DIAZ | GRANEROS | 65 | 
| CARLA SILVA ACHARAN | GRANEROS | 63 | 
| JORGE RODRIGO SCHWENKE ZUÑIGA | RANCAGUA | 63 | 
| JORGE GUILLERMO CARVALLO VELASCO | SANTA CRUZ | 55 | 
| ALBERTO ANGEL ORTEGA JIRON | SAN FERNANDO | 48 | 
| LUIS ANDRÉS AREVALO LARA | MACHALI | 44 | 
| MIGUEL CHACÓN ZEBALLOS | RANCAGUA | 42 | 
| ALVARO CARVALLO CASTILLO | RANCAGUA | 37 | 
| IGNACIO GONZALEZ LOPEZ | SAN VICENTE T-T | 29 | 
| ISABEL MARGARITA CHADWICK VERGARA | PICHILEMU | 27 | 
| ANDRÉS MAURICIO FALCÓN VALENCIA | RENGO | 26 | 
| CARLOS HORACIO GUZMAN BAIGORRIA | SAN FERNANDO | 25 | 
| CECILIA GALVEZ PINO | CHIMBARONGO | 21 | 
| LUISA PAMELA MEDINA SCHULZ | DOÑIHUE | 18 | 
| GERARDO ANDRES CARVALLO CASTILLO | RANCAGUA | 17 | 
| FABIAN ESTEBAN DÍAZ CONTRERAS | SAN VICENTE T-T | 17 | 
| PAULINA ALEJANDRA VALENZUELA VALDÉS | RENGO | 16 | 
| SEBASTIAN JOSÉ CAMIRUAGA MARSHALL | CHIMBARONGO | 16 | 
| ALEJANDRO ÁNDRES PARDO KUSCHEL | PEUMO | 15 | 
| MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO | LITUECHE | 8 | 
| SOLEDAD PEREZ VEGA | PERALILLO | 8 | 
| PAMELA CRISTINA ORELLANA PATIÑO | SANTA CRUZ | 2 | 
| RICARDO ANTONIO LARENAS PEÑA | SANTA CRUZ | 1 | 
| PABLO ANDRÉS EISENDECHER BERTIN | OSORNO | 61 | 
| ABDALLAH FERNANDEZ ATUEZ | OSORNO | 53 | 
| JUAN CARLOS CABEZAS CEPEDA | PUERTO MONTT | 53 | 
| LEBBY CAROLIN BARRIA GUTIERREZ | PUERTO MONTT | 48 | 
| BERNARDO PATRICIO ESPINOSA BANCALARI | PUERTO VARAS | 40 | 
| PAULA LUCIA MÉNDEZ GALLARDO | PUERTO MONTT | 33 | 
| HERNÁN ANDRES GÓMEZ BROWN | PUERTO MONTT | 29 | 
| SEBASTIAN SADA AZNAR | OSORNO | 25 | 
| BORIS EUDALDO NAVARRO ALARCON | PUERTO MONTT | 20 | 
| JUAN PABLO CARVALLO ROJAS | CASTRO | 20 | 
| SANDRA ELIANA CARCAMO VELASQUEZ | PUERTO VARAS | 18 | 
| ANA MARÍA PODLCEH PÉREZ | CASTRO | 17 | 
| NICOLAS ALEJANDRO VALENZUELA GONZÁLEZ | OSORNO | 17 | 
| HERIBERTO BARRIENTOS BAHAMONDE | PUERTO MONTT | 14 | 
| RODRIGO PATRICIO CESAR FERRER FIGUEROA | RIO NEGRO | 13 | 
| NICOLAS IGNACIO CONSTENLA NOVOA | ANCUD | 12 | 
| PATRICIA ISABEL BARRIENTOS CARDENAS | FUTALEUFU | 11 | 
| CLAUDIO ALEJANDRO CABELLO OLAVARRIA | QUINCHAO | 9 | 
| TATIANA KARINA BARRIENTOS ALBERCHT | CHAITEN | 3 | 
| PATRICIA GABRIELA BAHAMONDE VEGA | ANCUD | 3 | 
| RICARDO FONTECILLA GALLARDO | PUERTO VARAS | 3 | 
| MACARENA CONSTANZA MOLINA CORTES | PUERTO VARAS | 3 | 
| RODRIGO JAVIER DIAZ SUAREZ | FRESIA | 3 | 
| ELENA PIA RAMIREZ CATALAN | HUALAIHUE | 2 | 
| CLAUDIA LORENA BRAHM BAHAMONDE | LOS MUERMOS | 1 | 
| ELIZABETH CATHERINE PACHECO CIFUENTES | VALDIVIA | 87 | 
| VICTOR HUGO QUIÑONES SOBARZO | MARIQUINA | 49 | 
| ALEJANDRA CAROLINA ANGULO SANDOVAL | LA UNION | 45 | 
| ÁLVARO JAVIER VALDEBENITO SALGADO | VALDIVIA | 41 | 
| PABLO VALENZUELA PÉREZ | VALDIVIA | 26 | 
| LEONARDO ALEJANDRO CALDERARA EMALDIA | PANGUIPULLI | 15 | 
| GINO IGNACIO MENCARINI SOLERVICENS | MARIQUINA | 14 | 
| GUILLERMO ANDRÉS SOTO ORTEGA | LOS LAGOS | 7 | 
| CONRAD PABLO ZÜLCH PARRA | PAILLACO | 5 | 
| JOSE ANTONIO MARTINEZ DEMANES | PUNTA ARENAS | 25 | 
| HERBERT JAMES MUNDY CASANOVA | PUERTO NATALES | 23 | 
| CRISTIAN MATUS CUEVAS | PORVENIR | 2 | 
| JAIME SILVA SCIBERRA | TALCA | 99 | 
| PEDRO RODRIGO DOMINGUEZ JARA | CURICO | 77 | 
| JOSE MARCELO ADASME BRAVO | CURICO | 77 | 
| ANDRÉS CUADRA GONZALEZ | LINARES | 70 | 
| HERNÁN URBANO ACEVEDO | CURICO | 68 | 
| GABRIEL GONZÁLEZ | TALCA | 51 | 
| TEODORO PATRICIO DURAN PALMA | TALCA | 44 | 
| RODRIGO ANDRES VILA CERVERA | MOLINA | 39 | 
| PABLO JAVIER MARTINEZ LOAIZA | SAN CLEMENTE | 31 | 
| ALVARO GONZALO MERA CORREA | CONSTITUCION | 26 | 
| CARLOS ANDRÉS ORTEGA ALUL | CURICO | 26 | 
| JUAN ENRIQUE JARA OPAZO | SAN CLEMENTE | 23 | 
| MARÍA JULIA VILLALOBOS GUZMÁN | PARRAL | 22 | 
| ENRIQUE PEDRO ORTIZ SCHINDLER | TALCA | 19 | 
| HÉCTOR ENRIQUE BOBADILLA TOLEDO | TALCA | 17 | 
| ANGELITA DE LA PAZ HORMAZABAL ALEGRIA | TALCA | 15 | 
| MARÍA IGNACIA MORAN VICENCIO | SAN JAVIER | 11 | 
| IVONNE ELGUETA CANCINO | CAUQUENES | 8 | 
| OMAR ALEJANDRO CASANOVA HENRIQUEZ | TALCA | 8 | 
| PAMELA CECILIA ASTORGA PAEZ | SAN JAVIER | 7 | 
| PAULA ESPERANZA NOVOA VÁLDES | CHANCO | 7 | 
| LUIS GUILLERMO ALVAREZ DONOSO | LINARES | 6 | 
| MÓNICA PURISIMA QUIROZ TRUJILLO | TENO | 6 | 
| VILMA BEATRIZ NAVARRO REYES | LICANTEN | 5 | 
| GLADYS DEL CARMEN HERNPANDEZ MANZANO | CAUQUENES | 2 | 
| LUIS EDUARDO SOLAR BACH | COELEMU | 48 | 
| FRANCISCA MARTÍN GÓMEZ | CHILLAN | 46 | 
| JOAQUIN TEJOS HENRIQUEZ | CHILLAN | 45 | 
| LUIS EDUARDO ALVAREZ DIAZ | CHILLAN | 39 | 
| JUAN ARMANDO BUSTOS BONNIARD | CHILLAN | 37 | 
| JANINA LORENA RODRIGUEZ CORTES | CHILLAN | 36 | 
| PAULA NICOLE FALCON CARTES | BULNES | 33 | 
| JOAQUÍN IGNACIO TRONCOSO PEREIRA | BULNES | 21 | 
| RUTH ALEJANDRA VILLALOBOS GUTIERREZ | YUNGAY | 20 | 
| RODRIGO IRRIBARRA SALAZAR | SAN CARLOS | 15 | 
| ANIBAL ANTONIO PARRA CABEZAS | YUNGAY | 4 | 
| CÉSAR IGNACIO HERNÁNDEZ ESPINOSA | PINTO | 1 | 
| FERNANDO CANALES HERTRAMPF | IQUIQUE | 94 | 
| ANDRES CUEVAS OSSANDON | IQUIQUE | 52 | 
| DARÍO CHACÓN VICENTELO | IQUIQUE | 41 | 
| RUBÉN ESCOBAR GARCÍA | IQUIQUE | 38 | 
| SERGIO ENRIQUE PERALTA MORALES | ALTO HOSPICIO | 12 | 
| ANGIELLO PAOLO CORDANO CARRIZO | POZO ALMONTE | 7 | 
| HEIDI PATRICIA CAVIERES ARAYA | IQUIQUE | 1 | 
| ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO | VIÑA DEL MAR | 88 | 
| MATIAS HERNÁN LE-ROUX PERALTA | SAN ANTONIO | 80 | 
| XIMENA RICCI DIAZ | SAN ANTONIO | 67 | 
| MARCOS ANDRES DÍAZ LEÓN | VIÑA DEL MAR | 47 | 
| LIDIA MARIA CHAHUAN ISSA | LA CALERA | 42 | 
| HUGO PATRICIO MONROY FOIX | CASABLANCA | 37 | 
| RAUL SERGIO FARREN PAREDES | VIÑA DEL MAR | 37 | 
| ALEJANDRO PATRICIO GÓMEZ CORTÉS | LA LIGUA | 33 | 
| JULIO JORGE ABUYERES JADUE | QUILLOTA | 32 | 
| JAIME POLLONI CONTARDO | SAN FELIPE | 30 | 
| RICARDO HUMBERTO ROJAS PUGA | QUILPUE | 27 | 
| LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE | VALPARAISO | 27 | 
| CRISTIAN VILLALOBOS PELLEGRINI | QUILPUE | 25 | 
| CARLOS GREENE RODRIGUEZ | LOS ANDES | 25 | 
| PABLO JAVIER CONTRERAS GUERRERO | VALPARAISO | 24 | 
| PAOLA DEBORA STACK LARA | VIÑA DEL MAR | 24 | 
| CARLOS ANDRÉS WENDT GAGGERO | ALGARROBO | 21 | 
| MARCO URENDA BILICIC | VALPARAISO | 20 | 
| PAULINA SOTOMAYOR GRAEPP | VILLA ALEMANA | 19 | 
| ALVARO FRANCISCO ESTRADA ALVARADO | CASABLANCA | 19 | 
| CRISTIÁN ANDRÉS GARCÍA MESCHNER | QUINTERO | 17 | 
| CLAUDIA PAOLA OLGUÍN VARGAS | VALPARAISO | 17 | 
| HENRIETTE LARRERE RAVANAL | VALPARAISO | 17 | 
| DAVID FERNANDO DEL FIERRO CIFUENTES | LIMACHE | 16 | 
| CARLOS CRISTOBAL AYLWIN DOMINGO | SAN ESTEBAN | 15 | 
| FERNANDO GABRIEL PIÑA RODRÍGUEZ | CARTAGENA | 13 | 
| JUAN PABLO ESPINOSA SCHIAPPACASSE | LIMACHE | 12 | 
| GUSTAVO EDUARDO JEANNERET MARTINEZ | QUINTERO | 10 | 
| JORGE IVAN ACUÑA PEREZ | QUILPUE | 10 | 
| ALEX PEREZ DE TUDELA VEGA | SAN FELIPE | 10 | 
 
				